会社概要
社名 | 日比製錬物流株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 〒706-8511 岡山県玉野市日比6丁目1番1号 電話:0863-81-8636 ファックス:0863-81-8633 |
||||||||
資本金 | 2,500万円 | ||||||||
代表者名 | 藤原 和久 | ||||||||
設立 | 2012年8月(平成24年8月) | ||||||||
株主 |
|
||||||||
事業内容 |
|
||||||||
主たる取引先 |
|
||||||||
主要関係会社 |
|
||||||||
主要取引銀行 |
|
||||||||
従業員数 | 168名 2024年 10月 1日現在
|
社名 | 日比製錬物流株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 〒706-8511 岡山県玉野市日比6丁目1番1号 電話:0863-81-8636 ファックス:0863-81-8633 |
||||||||
資本金 | 2,500万円 | ||||||||
代表者名 | 藤原 和久 | ||||||||
設立 | 2012年8月(平成24年8月) | ||||||||
株主 |
|
||||||||
事業内容 |
|
||||||||
主たる取引先 |
|
||||||||
主要関係会社 |
|
||||||||
主要取引銀行 |
|
||||||||
従業員数 | 168名 2024年 10月 1日現在
|